差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
blocks:production:pneumatic-drill [2023/06/20 20:46] – [普通] 182.38.112.2blocks:production:pneumatic-drill [2023/06/20 22:14] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1
行 8: 行 8:
 建造时间:0.31秒 建造时间:0.31秒
 === 建造花费 === === 建造花费 ===
-[[:items:copper|{{:items:copper.png?16*16|copper}}]]*12\\ +[[:items:copper|{{:items:copper.png?28*28|copper}}]]*12\\ 
-[[:items:graphite|{{:items:graphite.png?16*16|graphite}}]]*10+[[:items:graphite|{{:items:graphite.png?28*28|graphite}}]]*10
 ==== 液体 ==== ==== 液体 ====
 液体容量:5 液体容量:5
行 18: 行 18:
 开采等级:3 开采等级:3
 === 可开采资源 === === 可开采资源 ===
-{{:blocks:environment:ore-copper-1.png|ore-copper-1}}[[:blocks:environment:ore-copper|铜矿]] +[[:blocks:environment:ore-copper|{{:blocks:environment:ore-copper-1.png|ore-copper-1}}]] 
-{{:blocks:environment:ore-lead-1.png|ore-lead-1}}[[:blocks:environment:ore-lead|铅矿]] +[[:blocks:environment:ore-lead|{{:blocks:environment:ore-lead-1.png|ore-lead-1}}]] 
-{{:blocks:environment:ore-titanium-1.png|ore-titanium-1}}[[:blocks:environment:ore-titanium|钛矿]] +[[:blocks:environment:ore-titanium|{{:blocks:environment:ore-titanium-1.png|ore-titanium-1}}]] 
-{{:blocks:environment:ore-coal-1.png|ore-coal-1}}[[:blocks:environment:ore-coal|煤矿]] +[[:blocks:environment:ore-coal|{{:blocks:environment:ore-coal-1.png|ore-coal-1}}]] 
-{{:blocks:environment:ore-scrap-1.png|ore-scrap-1}}[[:blocks:environment:ore-scrap|废料]] +[[:blocks:environment:ore-scrap|{{:blocks:environment:ore-scrap-1.png|ore-scrap-1}}]] 
-{{:blocks:environment:sand-1.png|sand-1}}[[:blocks:environment:sand|沙子]] +[[:blocks:environment:sand|{{:blocks:environment:sand-1.png|sand-1}}]] 
-{{:blocks:environment:darksand-1.png|darksand-1}}[[:blocks:environment:darksand|黑沙]]+[[:blocks:environment:darksand|{{:blocks:environment:darksand-1.png|darksand-1}}]]
 ==== 可选的增强 ==== ==== 可选的增强 ====
 {{:liquids:water.png?30*30|water}}[[:liquids:water|水]]*3.6/秒 2.56倍速度 {{:liquids:water.png?30*30|water}}[[:liquids:water|水]]*3.6/秒 2.56倍速度